|
TROFEO PRESIDENTES
Series Results |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Provisional Results ORC B (ORCB) [11/11/2018 14:17:43] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POS. | NOMBRE | Nº VELA | ARMADOR | Club | CLASE | DIVISION | R1 | R2 | R3 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | KALAMANDURRIO | ESP-7669 | PABLO NOGUEROLES GONZALEZ | C.N.ALTEA | ORC | ORCB | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ALEPH IV | ESP-8694 | JOAQUIN PERE CANO | C.N.VILLAJOYOSA | ORC | ORCB | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MANUELA II | ESP-6832 | FRANCISCO SARMIENTO MIRALLES | C.N.SANTA POLA | ORC | ORCB | 2,00 | 5,00 | 4,00 | 11,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TOLLOPI | ESP-6353 | TOMAS LLORENS | R.C.R.ALICANTE | ORC | ORCB | 3,00 | 2,00 | 7,00 RET |
12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | PALLIETER V | BEL-1589_C | ELSA ERIKA HERBST | R.C.R.ALICANTE | ORC | ORCB | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 14,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | NOTENOM | ESP-7084 | FRANCISCO TORNERO | R.C.R.ALICANTE | ORC | ORCB | 7,00 DNC |
7,00 DNC |
2,00 | 16,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||